|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione di riferimento (ONU): | 3 x 230/400 di volt di CA (altre tensioni disponibili a richiesta) | Frequenza di riferimento (franchi): | 50 hertz o 60 hertz |
|---|---|---|---|
| Gamma estesa di tensione di funzionamento: | 70%-115% ONU | Corrente di base (Ib): | 5, 10 A |
| Corrente massimo (Imax): | 40 selezionabili, 60, 80A | Spettrografia di massa del ≤ 10 di cortocircuito: | 30 Imax |
| Accuratezza di misurazione: | Energia attiva alla classe 1 (più alta valutazione di IEC 62053-21 disponibile a richiesta) | Corrente di avviamento: | 0,4% Ib |
Lo STS ha certificato il metro trifase di prepagamento per le applicazioni commerciali & industriali
Specifiche:
| Tipo | Metro collegato a quattro vie e diretto trifase di energia |
| Tensione di riferimento (ONU) | 3 x 230/400 di volt di CA (altre tensioni disponibili a richiesta) |
| Frequenza di riferimento (franchi) | 50 hertz o 60 hertz |
| Gamma estesa di tensione di funzionamento | 70%-115% ONU |
| Corrente di base (Ib) | 5, 10 A |
| Corrente massimo (Imax) | 40 selezionabili, 60, 80A |
| Spettrografia di massa del ≤ 10 di cortocircuito | 30 Imax |
| Accuratezza di misurazione |
Energia attiva alla classe 1 di IEC 62053-21 (Più alta valutazione disponibile a richiesta) |
| Corrente di avviamento | 0,4% Ib |
| Carico | ≤10VA, 1.8W |
| Classe protettiva | IEC 62052-11 della classe II (doppio isolato) |
| Collera di temperatura di operazione | -20℃~+55℃ |
| Collera di temperatura di stoccaggio | -25℃~+60℃ |
| Durata | 10 anni |
| Norma di riferimento | IEC 62052-11; IEC 62053-21 |
| Dimensione |
315mm (H) × 168mm (W) × 80mm (D) |
Vantaggio competitivo:
Applicazioni:
Metro collegato a quattro vie e diretto trifase di energia per le applicazioni residenziali.
Vantaggi per l'utente
Per facilità d'uso, tutti i metri di XLE12KP includono un indicatore del tasso del consumo del LED, la luce di stato che mostrano lo stato del contattore, l'indicazione di consumo e un LCD facile da usare.
L'accettazione o il rifiuto del segno è indicata sul LCD.
Persona di contatto: Mr. Laurence Xu